# ID=0  8 flags of type 4 4   1 1 1 2  1 1 1  1 1  1  
5 4   1 1 1 2 2  1 1 1 1  1 1 1  1 1  1  
5 4   1 1 1 2 2  1 1 1 1  1 1 1  1 2  1  
5 4   1 1 1 2 2  1 1 1 1  1 1 2  1 1  1  
5 4   1 1 1 2 2  1 1 1 1  1 1 2  1 2  1  
5 4   1 1 1 2 2  1 1 1 2  1 1 1  1 1  1  
5 4   1 1 1 2 2  1 1 1 2  1 1 1  1 2  1  
5 4   1 1 1 2 2  1 1 1 2  1 1 2  1 1  1  
5 4   1 1 1 2 2  1 1 1 2  1 1 2  1 2  1  

# ID=1  8 flags of type 4 4   1 1 1 2  1 1 1  1 1  2  
5 4   1 1 1 2 2  1 1 1 1  1 1 1  2 1  1  
5 4   1 1 1 2 2  1 1 1 1  1 1 1  2 2  1  
5 4   1 1 1 2 2  1 1 1 1  1 1 2  2 1  1  
5 4   1 1 1 2 2  1 1 1 1  1 1 2  2 2  1  
5 4   1 1 1 2 2  1 1 1 2  1 1 1  2 1  1  
5 4   1 1 1 2 2  1 1 1 2  1 1 1  2 2  1  
5 4   1 1 1 2 2  1 1 1 2  1 1 2  2 1  1  
5 4   1 1 1 2 2  1 1 1 2  1 1 2  2 2  1  

# ID=2  8 flags of type 4 4   1 1 1 2  1 1 1  1 2  2  
5 4   1 1 1 2 2  1 1 1 1  1 2 1  2 1  1  
5 4   1 1 1 2 2  1 1 1 1  1 2 1  2 2  1  
5 4   1 1 1 2 2  1 1 1 1  1 2 2  2 1  1  
5 4   1 1 1 2 2  1 1 1 1  1 2 2  2 2  1  
5 4   1 1 1 2 2  1 1 1 2  1 2 1  2 1  1  
5 4   1 1 1 2 2  1 1 1 2  1 2 1  2 2  1  
5 4   1 1 1 2 2  1 1 1 2  1 2 2  2 1  1  
5 4   1 1 1 2 2  1 1 1 2  1 2 2  2 2  1  

# ID=3  8 flags of type 4 4   1 1 1 2  1 1 2  1 2  2  
5 4   1 1 1 2 2  1 1 2 1  1 2 1  2 1  1  
5 4   1 1 1 2 2  1 1 2 1  1 2 1  2 2  1  
5 4   1 1 1 2 2  1 1 2 1  1 2 2  2 1  1  
5 4   1 1 1 2 2  1 1 2 1  1 2 2  2 2  1  
5 4   1 1 1 2 2  1 1 2 2  1 2 1  2 1  1  
5 4   1 1 1 2 2  1 1 2 2  1 2 1  2 2  1  
5 4   1 1 1 2 2  1 1 2 2  1 2 2  2 1  1  
5 4   1 1 1 2 2  1 1 2 2  1 2 2  2 2  1  

# ID=4  8 flags of type 4 4   1 2 2 2  1 1 1  1 1  1  
5 4   1 2 2 2 1  1 1 1 1  1 1 1  1 1  1  
5 4   1 2 2 2 1  1 1 1 1  1 1 1  1 1  2  
5 4   1 2 2 2 1  1 1 1 1  1 1 1  1 2  1  
5 4   1 2 2 2 1  1 1 1 1  1 1 1  1 2  2  
5 4   1 2 2 2 1  1 1 1 1  1 1 2  1 1  1  
5 4   1 2 2 2 1  1 1 1 1  1 1 2  1 1  2  
5 4   1 2 2 2 1  1 1 1 1  1 1 2  1 2  1  
5 4   1 2 2 2 1  1 1 1 1  1 1 2  1 2  2  

# ID=5  8 flags of type 4 4   1 2 2 2  1 1 2  1 1  1  
5 4   1 2 2 2 1  1 1 2 1  1 1 1  1 1  1  
5 4   1 2 2 2 1  1 1 2 1  1 1 1  1 1  2  
5 4   1 2 2 2 1  1 1 2 1  1 1 1  1 2  1  
5 4   1 2 2 2 1  1 1 2 1  1 1 1  1 2  2  
5 4   1 2 2 2 1  1 1 2 1  1 1 2  1 1  1  
5 4   1 2 2 2 1  1 1 2 1  1 1 2  1 1  2  
5 4   1 2 2 2 1  1 1 2 1  1 1 2  1 2  1  
5 4   1 2 2 2 1  1 1 2 1  1 1 2  1 2  2  

# ID=6  8 flags of type 4 4   1 2 2 2  1 2 2  1 1  1  
5 4   1 2 2 2 1  1 2 2 1  1 1 1  1 1  1  
5 4   1 2 2 2 1  1 2 2 1  1 1 1  1 1  2  
5 4   1 2 2 2 1  1 2 2 1  1 1 1  1 2  1  
5 4   1 2 2 2 1  1 2 2 1  1 1 1  1 2  2  
5 4   1 2 2 2 1  1 2 2 1  1 1 2  1 1  1  
5 4   1 2 2 2 1  1 2 2 1  1 1 2  1 1  2  
5 4   1 2 2 2 1  1 2 2 1  1 1 2  1 2  1  
5 4   1 2 2 2 1  1 2 2 1  1 1 2  1 2  2  

# ID=7  8 flags of type 4 4   1 2 2 2  2 2 2  1 1  1  
5 4   1 2 2 2 1  2 2 2 1  1 1 1  1 1  1  
5 4   1 2 2 2 1  2 2 2 1  1 1 1  1 1  2  
5 4   1 2 2 2 1  2 2 2 1  1 1 1  1 2  1  
5 4   1 2 2 2 1  2 2 2 1  1 1 1  1 2  2  
5 4   1 2 2 2 1  2 2 2 1  1 1 2  1 1  1  
5 4   1 2 2 2 1  2 2 2 1  1 1 2  1 1  2  
5 4   1 2 2 2 1  2 2 2 1  1 1 2  1 2  1  
5 4   1 2 2 2 1  2 2 2 1  1 1 2  1 2  2  

# ID=8  8 flags of type 2 2   1 2  1  
4 2   1 2 1 2  1 1 1  1 1  1  
4 2   1 2 1 2  1 1 1  1 1  2  
4 2   1 2 1 2  1 1 2  1 1  1  
4 2   1 2 1 2  1 1 2  1 1  2  
4 2   1 2 1 2  1 1 1  2 1  1  
4 2   1 2 1 2  1 1 1  2 1  2  
4 2   1 2 1 2  1 1 2  2 1  1  
4 2   1 2 1 2  1 1 2  2 1  2  

# ID=9  8 flags of type 2 2   1 2  2  
4 2   1 2 1 2  2 1 1  1 1  1  
4 2   1 2 1 2  2 1 1  1 1  2  
4 2   1 2 1 2  2 1 2  1 1  1  
4 2   1 2 1 2  2 1 2  1 1  2  
4 2   1 2 1 2  2 1 1  2 1  1  
4 2   1 2 1 2  2 1 1  2 1  2  
4 2   1 2 1 2  2 1 2  2 1  1  
4 2   1 2 1 2  2 1 2  2 1  2  
